Suelte aquí los archivos

Carga SQL ( 0 ) x -

Ajustes de página relacionada Pulse en la barra para deslizarse al tope de la página
Presione Ctrl+Enter para ejecutar la consulta Presione Enter para ejecutar la consulta
ascendente
descendente
Orden:
Depuración SQL
Cantidad
Orden de ejecución
Tiempo necesario
Ordenar por:
Consultas grupales
Desagrupar las consultas
Colapsar Expandir Mostrar rastro Ocultar rastro Cantidad : Tiempo necesario :
Favoritos
Actualizar
Agregar
Ningún favorito
Agregar favorito
Opciones
Definir predeterminado





Colapsar Expandir Reconsultar Editar Explicar Perfilando Agregar a favoritos Falló la consulta Base de datos : Fecha y hora la consulta :
Modalidad de navegación
Cambiar las opciones de la modalidad de visualización.
Modalidad de navegación
Documentación Use solamente íconos, solamente texto o ambos. Restaurar valor predeterminado
Documentación Use solamente íconos, solamente texto o ambos. Restaurar valor predeterminado
Documentación Si el usuario puede ver un botón "mostrar todos (los registros)" o no. Restaurar valor predeterminado
Documentación Número de filas mostradas cuando se visualiza un juego de resultados. Si el juego de resultados contiene más filas, aparecerán enlaces "Anterior" y "Siguiente". Restaurar valor predeterminado
Documentación SMART - es decir: orden descendente para columnas de tipo TIME, DATE, DATETIME y TIMESTAMP, ascendente en los demás casos. Restaurar valor predeterminado
Documentación Resaltar las filas señaladas por el cursor del ratón. Restaurar valor predeterminado
Documentación Resaltar las filas seleccionadas. Restaurar valor predeterminado
Documentación Restaurar valor predeterminado
Documentación Restaurar valor predeterminado
Documentación Repetir cabecera cada X celdas, 0 desactiva esta funcionalidad. Restaurar valor predeterminado
Documentación Cantidad máxima de caracteres a mostrar en un campo no-numérico en vista de navegación. Restaurar valor predeterminado
Documentación Estos son los enlaces para Editar, Copiar y Borrar. Restaurar valor predeterminado
Documentación Si se muestran enlaces de fila, incluso en ausencia de una clave única. Restaurar valor predeterminado
Documentación Ordenación predeterminada para tablas con una clave primaria. Restaurar valor predeterminado
Documentación Al explorar tablas, se recordará el ordenamiento de cada tabla. Restaurar valor predeterminado
Documentación Opciones de visualización Restaurar valor predeterminado
SELECT * FROM `INNODB_BUFFER_PAGE_LRU` ORDER BY `POOL_ID` DESC 
Editar en línea ] [ Editar ] [ Explicar SQL ] [ Crear código PHP ] [ Actualizar ]
POOL_ID Descendente Ascendente 1 LRU_POSITION SPACE PAGE_NUMBER PAGE_TYPE FLUSH_TYPE FIX_COUNT IS_HASHED NEWEST_MODIFICATION OLDEST_MODIFICATION ACCESS_TIME TABLE_NAME INDEX_NAME NUMBER_RECORDS DATA_SIZE COMPRESSED_SIZE COMPRESSED IO_FIX IS_OLD FREE_PAGE_CLOCK
0 53 0 54 SYSTEM 1 0 NO 28026798 0 58131432 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 34639
0 240 0 289 SYSTEM 1 0 NO 27999321 0 37952269 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 34735
0 149 0 213 SYSTEM 0 0 NO 0 0 58153591 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 34707
0 3 0 375 UNDO_LOG 1 0 NO 27924865 0 58136664 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 34627
0 187 0 235 SYSTEM 0 0 NO 0 0 58154828 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 34735
0 102 27 3 INDEX 0 0 NO 0 0 58150334 `snipeit`.`users_groups` PRIMARY 0 0 0 NO IO_NONE NO 34672
0 218 0 267 SYSTEM 1 0 NO 27975469 0 58132564 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 34735
0 133 0 324 UNDO_LOG 1 0 NO 28026798 0 58153053 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 34687
0 35 0 417 UNDO_LOG 1 0 NO 27948341 0 58142138 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 34627
0 69 0 210 SYSTEM 1 0 NO 27901683 0 58131435 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 34639
0 256 11 3 INDEX 0 0 NO 0 0 58155489 `phpmyadmin`.`pma__table_uiprefs` PRIMARY 74 8135 0 NO IO_NONE NO 34772
0 171 0 219 SYSTEM 0 0 NO 0 0 58154824 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 34735
0 86 0 8 INDEX 0 0 NO 0 0 58147155 `SYS_TABLES` CLUST_IND 82 6829 0 NO IO_NONE NO 34652
0 202 0 251 SYSTEM 1 0 NO 27948429 0 58132560 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 34735
0 117 10 1 IBUF_BITMAP 0 0 NO 0 0 58152324 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 34687
0 19 0 330 UNDO_LOG 1 0 NO 27962106 0 58138846 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 34627
0 203 0 252 SYSTEM 1 0 NO 27961911 0 58132561 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 34735
0 118 19 3 INDEX 0 0 NO 0 0 58152325 `phpmyadmin`.`pma__navigationhiding` PRIMARY 0 0 0 NO IO_NONE NO 34687
0 20 0 390 UNDO_LOG 1 0 NO 27936298 0 58139093 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 34627
0 54 0 55 SYSTEM 1 0 NO 28026837 0 58131432 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 34639
0 241 0 290 SYSTEM 1 0 NO 27999365 0 31283384 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 34735
0 156 90 3 INDEX 0 0 NO 0 0 58153759 `snipeit`.`kits` PRIMARY 0 0 0 NO IO_NONE NO 34707
0 150 0 214 SYSTEM 0 0 NO 0 0 58153591 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 34707
0 4 0 371 UNDO_LOG 1 0 NO 27924909 0 58136820 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 34627
0 188 0 236 SYSTEM 0 0 NO 0 0 58154828 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 34735
Operaciones sobre los resultados de la consulta Copiar al portapapeles Copiar al portapapeles Exportar Exportar Mostrar gráfico Mostrar gráfico Crear vista Crear vista
Guardar esta consulta en favoritos Guardar esta consulta en favoritos