La selección actual no contiene una columna única. La edición de la grilla y los enlaces de copiado, eliminación y edición no están disponibles.
Mostrando filas 0 - ...
Esta vista tiene al menos este número de filas. Refiérase a la documentation. (La consulta tardó 0,0009 segundos.) [NAME: VERSION... - TOKEN...]
SELECT * FROM `INNODB_SYS_FIELDS` ORDER BY `NAME` DESC
| Filtrar filas: |
| INDEX_ID |
NAME 1
|
POS | |
|---|---|---|---|
| 39 | version | 2 | |
| 144 | uuid | 0 | |
| 103 | user_id | 0 | |
| 106 | user_id | 0 | |
| 125 | user_id | 0 | |
| 101 | user_id | 0 | |
| 56 | user_id | 0 | |
| 58 | user_id | 0 | |
| 34 | username | 0 | |
| 49 | username | 0 | |
| 29 | username | 0 | |
| 32 | username | 0 | |
| 47 | username | 0 | |
| 40 | username | 0 | |
| 43 | username | 0 | |
| 178 | username | 0 | |
| 45 | username | 0 | |
| 33 | username | 0 | |
| 41 | username | 0 | |
| 41 | usergroup | 1 | |
| 42 | usergroup | 0 | |
| 148 | type | 0 | |
| 23 | transaction_id | 1 | |
| 20 | transaction_id | 0 | |
| 164 | token | 0 |
| Filtrar filas: |