Suelte aquí los archivos

Carga SQL ( 0 ) x -

Ajustes de página relacionada Pulse en la barra para deslizarse al tope de la página
Presione Ctrl+Enter para ejecutar la consulta Presione Enter para ejecutar la consulta
ascendente
descendente
Orden:
Depuración SQL
Cantidad
Orden de ejecución
Tiempo necesario
Ordenar por:
Consultas grupales
Desagrupar las consultas
Colapsar Expandir Mostrar rastro Ocultar rastro Cantidad : Tiempo necesario :
Favoritos
Actualizar
Agregar
Ningún favorito
Agregar favorito
Opciones
Definir predeterminado





Colapsar Expandir Reconsultar Editar Explicar Perfilando Agregar a favoritos Falló la consulta Base de datos : Fecha y hora la consulta :
Modalidad de navegación
Cambiar las opciones de la modalidad de visualización.
Modalidad de navegación
Documentación Use solamente íconos, solamente texto o ambos. Restaurar valor predeterminado
Documentación Use solamente íconos, solamente texto o ambos. Restaurar valor predeterminado
Documentación Si el usuario puede ver un botón "mostrar todos (los registros)" o no. Restaurar valor predeterminado
Documentación Número de filas mostradas cuando se visualiza un juego de resultados. Si el juego de resultados contiene más filas, aparecerán enlaces "Anterior" y "Siguiente". Restaurar valor predeterminado
Documentación SMART - es decir: orden descendente para columnas de tipo TIME, DATE, DATETIME y TIMESTAMP, ascendente en los demás casos. Restaurar valor predeterminado
Documentación Resaltar las filas señaladas por el cursor del ratón. Restaurar valor predeterminado
Documentación Resaltar las filas seleccionadas. Restaurar valor predeterminado
Documentación Restaurar valor predeterminado
Documentación Restaurar valor predeterminado
Documentación Repetir cabecera cada X celdas, 0 desactiva esta funcionalidad. Restaurar valor predeterminado
Documentación Cantidad máxima de caracteres a mostrar en un campo no-numérico en vista de navegación. Restaurar valor predeterminado
Documentación Estos son los enlaces para Editar, Copiar y Borrar. Restaurar valor predeterminado
Documentación Si se muestran enlaces de fila, incluso en ausencia de una clave única. Restaurar valor predeterminado
Documentación Ordenación predeterminada para tablas con una clave primaria. Restaurar valor predeterminado
Documentación Al explorar tablas, se recordará el ordenamiento de cada tabla. Restaurar valor predeterminado
Documentación Opciones de visualización Restaurar valor predeterminado
SELECT * FROM `INNODB_SYS_TABLESPACES` ORDER BY `FLAG` DESC 
Editar en línea ] [ Editar ] [ Explicar SQL ] [ Crear código PHP ] [ Actualizar ]
SPACE NAME FLAG Descendente Ascendente 1 ROW_FORMAT PAGE_SIZE ZIP_PAGE_SIZE SPACE_TYPE FS_BLOCK_SIZE FILE_SIZE ALLOCATED_SIZE
20 phpmyadmin/pma__savedsearches 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 114688 114688
76 snipeit/components 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 131072 131072
11 phpmyadmin/pma__table_uiprefs 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 98304 98304
64 snipeit/oauth_auth_codes 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 81920 81920
106 snipeit/maintenances 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 114688 114688
2 mysql/innodb_index_stats 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 212992 212992
47 snipeit/requests 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 65536 65536
92 snipeit/kits_consumables 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 65536 65536
26 snipeit/permission_groups 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 65536 65536
82 snipeit/models_custom_fields 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 65536 65536
16 phpmyadmin/pma__userconfig 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 98304 98304
69 snipeit/checkout_requests 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 81920 81920
7 phpmyadmin/pma__history 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 114688 114688
57 snipeit/custom_field_custom_fieldset 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 65536 65536
102 snipeit/settings 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 114688 114688
88 snipeit/telescope_monitoring 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 65536 65536
37 snipeit/status_labels 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 114688 114688
21 phpmyadmin/pma__central_columns 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 98304 98304
77 snipeit/consumables 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 114688 114688
12 phpmyadmin/pma__relation 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 114688 114688
65 snipeit/oauth_access_tokens 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 81920 81920
108 snipeit/suppliers 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 81920 81920
3 mysql/transaction_registry 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 147456 147456
49 snipeit/requested_assets 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 65536 65536
93 snipeit/kits_accessories 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 65536 65536
Operaciones sobre los resultados de la consulta Copiar al portapapeles Copiar al portapapeles Exportar Exportar Mostrar gráfico Mostrar gráfico Crear vista Crear vista
Guardar esta consulta en favoritos Guardar esta consulta en favoritos