Suelte aquí los archivos

Carga SQL ( 0 ) x -

Ajustes de página relacionada Pulse en la barra para deslizarse al tope de la página
Presione Ctrl+Enter para ejecutar la consulta Presione Enter para ejecutar la consulta
ascendente
descendente
Orden:
Depuración SQL
Cantidad
Orden de ejecución
Tiempo necesario
Ordenar por:
Consultas grupales
Desagrupar las consultas
Colapsar Expandir Mostrar rastro Ocultar rastro Cantidad : Tiempo necesario :
Favoritos
Actualizar
Agregar
Ningún favorito
Agregar favorito
Opciones
Definir predeterminado





Colapsar Expandir Reconsultar Editar Explicar Perfilando Agregar a favoritos Falló la consulta Base de datos : Fecha y hora la consulta :
Modalidad de navegación
Cambiar las opciones de la modalidad de visualización.
Modalidad de navegación
Documentación Use solamente íconos, solamente texto o ambos. Restaurar valor predeterminado
Documentación Use solamente íconos, solamente texto o ambos. Restaurar valor predeterminado
Documentación Si el usuario puede ver un botón "mostrar todos (los registros)" o no. Restaurar valor predeterminado
Documentación Número de filas mostradas cuando se visualiza un juego de resultados. Si el juego de resultados contiene más filas, aparecerán enlaces "Anterior" y "Siguiente". Restaurar valor predeterminado
Documentación SMART - es decir: orden descendente para columnas de tipo TIME, DATE, DATETIME y TIMESTAMP, ascendente en los demás casos. Restaurar valor predeterminado
Documentación Resaltar las filas señaladas por el cursor del ratón. Restaurar valor predeterminado
Documentación Resaltar las filas seleccionadas. Restaurar valor predeterminado
Documentación Restaurar valor predeterminado
Documentación Restaurar valor predeterminado
Documentación Repetir cabecera cada X celdas, 0 desactiva esta funcionalidad. Restaurar valor predeterminado
Documentación Cantidad máxima de caracteres a mostrar en un campo no-numérico en vista de navegación. Restaurar valor predeterminado
Documentación Estos son los enlaces para Editar, Copiar y Borrar. Restaurar valor predeterminado
Documentación Si se muestran enlaces de fila, incluso en ausencia de una clave única. Restaurar valor predeterminado
Documentación Ordenación predeterminada para tablas con una clave primaria. Restaurar valor predeterminado
Documentación Al explorar tablas, se recordará el ordenamiento de cada tabla. Restaurar valor predeterminado
Documentación Opciones de visualización Restaurar valor predeterminado
SELECT * FROM `INNODB_BUFFER_PAGE_LRU` ORDER BY `POOL_ID` DESC 
Editar en línea ] [ Editar ] [ Explicar SQL ] [ Crear código PHP ] [ Actualizar ]
POOL_ID Descendente Ascendente 1 LRU_POSITION SPACE PAGE_NUMBER PAGE_TYPE FLUSH_TYPE FIX_COUNT IS_HASHED NEWEST_MODIFICATION OLDEST_MODIFICATION ACCESS_TIME TABLE_NAME INDEX_NAME NUMBER_RECORDS DATA_SIZE COMPRESSED_SIZE COMPRESSED IO_FIX IS_OLD FREE_PAGE_CLOCK
0 58 20 3 INDEX 0 0 NO 0 0 58244784 `phpmyadmin`.`pma__savedsearches` PRIMARY 0 0 0 NO IO_NONE NO 35704
0 140 0 49 SYSTEM 1 0 NO 28657039 28656968 58227810 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 35794
0 37 0 446 UNDO_LOG 1 0 NO 28609071 0 58243839 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 35691
0 93 0 228 SYSTEM 0 0 NO 0 0 58246448 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 35736
0 227 0 388 UNDO_LOG 1 0 NO 28653137 28653093 58248951 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 35794
0 42 24 5 INDEX 0 0 NO 0 0 58244144 `snipeit`.`migrations` PRIMARY 206 15092 0 NO IO_NONE NO 35704
0 124 22 3 INDEX 0 0 NO 0 0 58248172 `phpmyadmin`.`pma__designer_settings` PRIMARY 0 0 0 NO IO_NONE NO 35794
0 180 0 261 SYSTEM 0 0 NO 0 0 58248534 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 35794
0 21 69 1 IBUF_BITMAP 0 0 NO 0 0 58242572 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 35673
0 211 0 298 SYSTEM 1 0 NO 28653401 0 58248539 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 35794
0 74 0 200 SYSTEM 0 0 NO 0 0 58246443 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 35736
0 249 0 444 UNDO_LOG 0 0 NO 28658319 28657059 58249820 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 35851
0 164 0 245 SYSTEM 0 0 NO 0 0 58248531 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 35794
0 109 0 342 UNDO_LOG 1 0 NO 28634461 0 58247081 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 35736
0 5 70 15 INDEX 0 0 NO 0 0 58241005 `snipeit`.`action_logs` PRIMARY 30 7043 0 NO IO_NONE NO 35657
0 195 0 276 SYSTEM 0 0 NO 0 0 58248537 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 35794
0 6 70 1 IBUF_BITMAP 0 0 NO 0 0 58241004 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 35657
0 196 0 277 SYSTEM 0 0 NO 0 0 58248537 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 35794
0 59 20 1 IBUF_BITMAP 0 0 NO 0 0 58244784 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 35704
0 141 0 50 SYSTEM 1 0 NO 28658319 28658248 58227810 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 35794
0 234 12 3 INDEX 0 0 NO 0 0 58243337 `phpmyadmin`.`pma__relation` PRIMARY 0 0 0 NO IO_NONE NO 35851
0 38 0 387 UNDO_LOG 1 0 NO 28609115 0 58244002 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 35691
0 94 0 229 SYSTEM 0 0 NO 0 0 58246448 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 35736
0 228 0 392 UNDO_LOG 1 0 NO 28653181 28653137 58248978 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 35794
0 43 0 339 UNDO_LOG 1 0 NO 28609203 0 58244189 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 35704
Operaciones sobre los resultados de la consulta Copiar al portapapeles Copiar al portapapeles Exportar Exportar Mostrar gráfico Mostrar gráfico Crear vista Crear vista
Guardar esta consulta en favoritos Guardar esta consulta en favoritos