La selección actual no contiene una columna única. La edición de la grilla y los enlaces de copiado, eliminación y edición no están disponibles.
Mostrando filas 0 - ...
Esta vista tiene al menos este número de filas. Refiérase a la documentation. (La consulta tardó 0,0015 segundos.) [MTYPE: 13... - 12...]
SELECT * FROM `INNODB_SYS_COLUMNS` ORDER BY `MTYPE` DESC
| Filtrar filas: |
| TABLE_ID | NAME | POS |
MTYPE 1
|
PRTYPE | LEN | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 117 | admin_cc_email | 115 | 13 | 14680318 | 764 | |
| 117 | email_logo | 125 | 13 | 14680318 | 764 | |
| 100 | batch_id | 2 | 13 | 14680574 | 144 | |
| 117 | skin | 113 | 13 | 14680318 | 764 | |
| 117 | privacy_policy_link | 118 | 13 | 14680318 | 764 | |
| 117 | favicon | 123 | 13 | 14680318 | 764 | |
| 117 | label_logo | 126 | 13 | 14680318 | 764 | |
| 102 | entry_uuid | 0 | 13 | 14680574 | 144 | |
| 117 | modellist_displays | 109 | 13 | 14680318 | 764 | |
| 117 | digit_separator | 141 | 13 | 14680318 | 764 | |
| 117 | version_footer | 119 | 13 | 14680318 | 20 | |
| 117 | label2_2d_prefix | 151 | 13 | 14680318 | 764 | |
| 100 | uuid | 1 | 13 | 14680574 | 144 | |
| 117 | support_footer | 107 | 13 | 14680318 | 20 | |
| 117 | depreciation_method | 122 | 13 | 14680318 | 40 | |
| 117 | acceptance_pdf_logo | 127 | 13 | 14680318 | 764 | |
| 88 | accepted | 25 | 12 | 14684175 | 764 | |
| 21 | mimetype | 5 | 12 | 2167055 | 765 | |
| 69 | gravatar | 19 | 12 | 14684175 | 764 | |
| 123 | fax | 9 | 12 | 14680079 | 140 | |
| 102 | tag | 1 | 12 | 14684431 | 764 | |
| 16 | table_name | 1 | 12 | 5443855 | 597 | |
| 79 | id | 0 | 12 | 14684431 | 400 | |
| 66 | assigned_type | 7 | 12 | 14684175 | 764 | |
| 88 | assigned_type | 30 | 12 | 14684175 | 764 |
| Filtrar filas: |